ASU UDINE ASU UDINE
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
199 21
9999 27
9999 30
9999 35
9999 9
9999 34
9999 57

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D4 D2 0.25 12 -6
2 V5 V5 V5 V5 1 20 14
3 D3 D0 D2 D3 0 8 -12
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 0
5 V5 D2 V5 V5 0.75 17 4
Gefechte
1 D1 V5
2 D2 V5
3 V5 D2
4 V5 D0
5 V5 D3
6 V5 D3
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D3 V5
10 D3 V5



Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 D0 V5 0.75 15 3
2 D3 V5 D2 V5 0.5 15 -2
3 D0 D3 D4 D3 0 10 -10
4 V5 V5 V5 V5 1 20 13
5 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -4
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 D4 V5
4 V5 D3
5 D1 V5
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: Obmann: Peter Brigola
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 D3 D0 0.25 11 -5
2 D1 D4 D2 D1 0 8 -12
3 V5 V5 D0 D0 0.5 10 -7
4 V5 V5 V5 D0 0.75 15 5
5 V5 V5 V5 V5 1 20 19
Gefechte
1 V5 D1
2 D0 V5
3 V5 D0
4 D4 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D1 V5
8 V5 D3
9 D0 V5
10 V5 D2



Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 D0 D1 0 3 -17
2 V5 D2 D2 D3 0.25 12 -4
3 V5 V5 D4 V5 0.75 19 7
4 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 6
Gefechte
1 D1 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D0
9 V5 D4
10 V5 D2



Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 V5 D2 0.25 9 -7
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D4 0 7 -13
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D3
10 D2 V5



Runde Nr. 9 Bahn 3 Beginn: Obmann: Karolina Csefalvayova
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 0.75 18 8
2 D2 D3 V5 D0 0.25 10 -9
3 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
4 D0 D4 D0 D0 0 4 -16
5 D3 V5 V5 V5 0.75 18 9
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D3 V5
4 D3 V5
5 V5 D0
6 D3 V5
7 D0 V5
8 D0 V5
9 D4 V5
10 D4 V5



Runde Nr. 10 Bahn 5 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 9
2 D3 V5 V5 D0 0.5 13 -5
3 D2 D4 D1 D3 0 10 -10
4 D4 D4 V5 D1 0.25 14 -2
5 D2 V5 V5 V5 0.75 17 8
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D4
5 V5 D1
6 V5 D2
7 D0 V5
8 D4 V5
9 D3 V5
10 D4 V5




A64
D9 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Luka Starc
D13 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
D8 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
D8 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
V15 D9
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
D5 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
V15 D5
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

A32
V15 D8
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
D5 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
D11 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A16
V15 D11
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
201 5
215 15
215 3
999 17

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 D3 D2 V5 0.6 20 7
2 D2 V5 D0 D0 V5 0.4 12 -6
3 D0 D3 D0 D0 V5 0.2 8 -13
4 V5 V5 V5 V4 V5 1 24 18
5 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
6 D1 D0 D1 D0 D2 0 4 -21
Gefechte
1 V5 D2
2 V5 D0
3 D2 V5
4 D0 V5
5 V5 D0
6 D3 V4
7 V5 D1
8 D0 V5
9 V5 D0
10 V5 D2
11 D0 V5
12 V5 D3
13 D3 V5
14 V5 D0
15 V5 D1



Runde Nr. 2 Bahn 6 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
2 D3 V5 V5 D2 D1 0.4 16 -4
3 D2 D3 D4 D3 D4 0 16 -8
4 D0 D2 V5 D2 V5 0.4 14 -9
5 D4 V5 V4 V5 V4 0.8 22 8
6 D1 V5 V5 D4 D2 0.4 17 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D4
3 D2 V4
4 D2 V5
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D1
8 D3 V4
9 D2 V5
10 D4 V5
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D0
14 V5 D2
15 D4 V5



Runde Nr. 3 Bahn 5 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 V5 D2 V5 V5 0.6 17 1
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
3 D1 D0 D1 D0 D0 0 2 -23
4 V5 D1 V5 V5 V4 0.8 20 9
5 D2 D1 V5 D1 D0 0.2 9 -11
6 D3 D1 V5 D2 V5 0.4 16 2
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 V5 D3
8 D0 V5
9 D1 V5
10 D2 V5
11 D2 V4
12 V5 D0
13 D2 V5
14 D1 V5
15 D0 V5



Runde Nr. 4 Bahn 8 Beginn: Obmann: Nicola Kapralov
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 X D2 D2 V5 V5 0.5 14 -1
2 F F F F F
3 V5 X D0 V5 D4 0.5 14 2
4 V5 X V5 V5 V5 1 20 13
5 D2 X D0 D3 D3 0 8 -12
6 D3 X V5 D2 V5 0.5 15 -2
Gefechte
1 X F
2 V5 D0
3 V5 D3
4 V5 D2
5 F X
6 D3 V5
7 V5 D3
8 V5 D0
9 X F
10 D2 V5
11 D2 V5
12 F X
13 D2 V5
14 X F
15 D4 V5




A32
Beginn:
Obmann:
D9 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
Beginn:
Obmann:
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A16
V15 D4
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
D12 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

A8
D12 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
D11 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A4
V15 D11
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac