Candeago, Tommaso
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1027 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 11 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.5 | 16 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 10 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D8 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A32
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A16
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 3 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 8 | -7 | ||||
| 5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D14 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

