Bán, Sebestyén
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 87 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A64
| V15 | D6 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A32
| V15 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A16
| V15 | D9 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A8
| V15 | D10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
A2
| V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

