UFC UFC
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2020 |
|
||
|
9999 |
|
58 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | V5 | D2 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | D4 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A64
| V15 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3013 |
|
17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.5 | 16 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D3 | D1 | D2 | 0 | 6 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2011 |
|
17 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 9 | ||||
| 2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 8 | ||||
| 3 | V5 | D0 | V5 | D4 | 0.5 | 14 | -3 | ||||
| 4 | D0 | D3 | D3 | D1 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 14 | -1 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
40 | |
|
9999 |
|
40 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 3 | D3 | D0 | D0 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D1 | 0.25 | 8 | -7 | ||||
| 5 | D3 | D2 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.5 | 15 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.5 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 |
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | D1 | D3 | D1 | 0.25 | 9 | -4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | -14 | ||||
| 3 | V4 | V4 | D3 | D1 | 0.5 | 12 | 2 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.75 | 12 | 2 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 14 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D0 |
A8
| D2 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten

