Nemec, Jaden
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung152
Platzierung14

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 7 Beginn: Obmann: Gyongyi Gorosito
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 D0 D1 0 3 -17
2 V5 D2 D2 D3 0.25 12 -4
3 V5 V5 D4 V5 0.75 19 7
4 V5 V5 V5 D4 0.75 19 8
5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 6
Gefechte
1 D1 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 V5 D0
9 V5 D4
10 V5 D2




A64
V15 D12
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A32
V15 D9
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

A16
F X
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic


Anwesenheit
Setzung2021
Platzierung24

Runde Nr. 5 Bahn 7 Beginn: Obmann: Luka Starc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 1 20 18
2 D1 V5 D2 V5 0.5 13 0
3 D0 D2 V5 V5 0.5 12 -2
4 D1 V5 D1 V5 0.5 12 0
5 D0 D1 D3 D0 0 4 -16
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 D0 V5
4 V5 D2
5 D0 V5
6 V5 D0
7 V5 D1
8 D1 V5
9 V5 D3
10 V5 D2




A32
D14 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova


Anwesenheit
Setzung1152
Platzierung3

Vorrunde
Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D2 D0 D0 D1 0 3 -17
2 V5 D4 D3 V5 0.5 17 1
3 V5 V5 V5 V5 1 20 13
4 V5 V5 D3 D2 0.5 15 2
5 V5 D4 D0 V5 0.5 14 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D3
3 V5 D1
4 D4 V5
5 V5 D2
6 D0 V5
7 V5 D4
8 V5 D0
9 V5 D0
10 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D1
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

A16
V15 D8
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

A8
V15 D7
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

A4
D9 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova