Gönczöl, László
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 22 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D14 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A32
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

