Törekvés SE Törekvés SE
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
22 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D2 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 6 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D14 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A32
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
999 |
|
6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 7 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D0 | D0 | V5 | 0.4 | 12 | -6 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 18 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 15 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -21 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D3 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
A8
| V14 | D13 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

