Mihovec, Vito
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 8 |
| Platzierung | 7 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D3 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 7 | ||||
| 2 | D2 | V5 | D0 | D0 | V5 | 0.4 | 12 | -6 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 8 | -13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V4 | V5 | 1 | 24 | 18 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.8 | 23 | 15 | ||||
| 6 | D1 | D0 | D1 | D0 | D2 | 0 | 4 | -21 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| D11 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

