Gergely, Zoltán
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 214 |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | D4 | D4 | D2 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A16
| V15 | D7 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A8
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A4
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A2
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

