Platzer, Florian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2007 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | V5 | D2 | 0.25 | 9 | -7 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 14 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D0 | D4 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 4 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A64
| V15 | D8 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A32
| D6 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2019 |
| Platzierung | 31 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 10 | -14 | ||||
| 2 | D4 | V5 | V5 | D1 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D1 | D3 | 0.4 | 15 | -6 | ||||
| 4 | V5 | D3 | D4 | D4 | D2 | 0.2 | 18 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.8 | 21 | 8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A64
| V15 | D13 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A32
| D2 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

