Vnucko, David
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung50

Vorrunde
Runde Nr. 8 Bahn 8 Beginn: Obmann: Tin Vrbanc
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D1 V5 D2 0.25 9 -7
2 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2
3 V5 V5 V5 V5 1 20 14
4 D1 D2 D0 D4 0 7 -13
5 V5 V5 D3 V5 0.75 18 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D2
4 D2 V5
5 V5 D4
6 D1 V5
7 D3 V5
8 D1 V5
9 V5 D3
10 D2 V5




A64
D5 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung30

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: Obmann: Domen Davidovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3
2 D1 D3 D3 D0 0 7 -13
3 V5 V5 V5 V5 1 20 11
4 D3 V5 D1 D1 0.25 10 -8
5 V5 V5 D4 V5 0.75 19 13
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D1
3 V5 D0
4 D3 V5
5 V5 D1
6 D1 V5
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D3




A64
V15 D13
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

A32
D5 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc