Muslic, Edin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2009 |
| Platzierung | 54 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.75 | 15 | 3 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -10 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 5 | D4 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 14 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| D4 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2020 |
| Platzierung | 37 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.5 | 11 | -3 | ||||
| 2 | D1 | D3 | D3 | D0 | 0 | 7 | -13 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | ||||
| 4 | D3 | V5 | D1 | D1 | 0.25 | 10 | -8 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A64
| D3 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek

