Szogi-Nagy, Tamas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 8 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.75 | 15 | 3 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.5 | 15 | -2 | ||||
| 3 | D0 | D3 | D4 | D3 | 0 | 10 | -10 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 5 | D4 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 14 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Luka Starc
A32
| V15 | D3 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A16
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A8
| D7 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

