Rózsa, Csanad
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 132 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | D0 | 0.25 | 11 | -5 | ||||
| 2 | D1 | D4 | D2 | D1 | 0 | 8 | -12 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D0 | D0 | 0.5 | 10 | -7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 19 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| V15 | D3 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A32
| V15 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
A16
| V15 | D6 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| V15 | D7 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
A4
| D13 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

