Rauter, Lamine
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2006 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 9 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | ||||
| 2 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 4 | D0 | D4 | D0 | D0 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A64
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A32
| V15 | D11 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| D6 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2018 |
| Platzierung | 20 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 4 | D2 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

