Giacomello, Aiace
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung19

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: Obmann: Beatrice Kudlacek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D2 D4 D0 V5 0.2 14 -8
2 V5 D1 D1 D1 V5 0.4 13 -7
3 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 7
4 V5 V5 D4 D1 V5 0.6 20 3
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 22
6 D2 D2 D2 D2 D0 0 8 -17
Gefechte
1 D3 V5
2 D4 V5
3 D0 V5
4 V5 D2
5 V5 D2
6 V5 D1
7 V5 D2
8 D1 V5
9 V5 D1
10 V5 D0
11 D2 V5
12 D1 V5
13 D4 V5
14 V5 D1
15 V5 D2




A64
V15 D3
Beginn:
Obmann:

A32
D10 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung26

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Janko Leskovac
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11
2 D3 D3 V5 V5 V5 0.6 21 3
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
4 D2 D3 D4 V5 V5 0.4 19 0
5 D0 D2 D0 D2 D0 0 4 -21
6 D2 D3 D0 D2 V5 0.2 12 -8
Gefechte
1 V5 D3
2 D4 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D2 V5
7 V5 D2
8 V5 D0
9 D3 V5
10 D0 V5
11 D2 V5
12 D3 V5
13 V5 D2
14 D2 V5
15 V5 D0




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D5 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan