Adam, Niko
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 64 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D4 | D0 | V5 | 0.2 | 14 | -8 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||||
| 6 | D2 | D2 | D2 | D2 | D0 | 0 | 8 | -17 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
| D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

