Zucchetta, Gabriele
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 39 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D2 | D4 | D0 | V5 | 0.2 | 14 | -8 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -7 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 0.6 | 20 | 3 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 22 | ||||
| 6 | D2 | D2 | D2 | D2 | D0 | 0 | 8 | -17 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
| D8 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.5 | 15 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.5 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D11 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

