Scherbaum, Taddeo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2020 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 40 |
Vorrunde
| Runde Nr. 8 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D0 | D0 | D1 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D3 | V5 | 0.5 | 17 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.5 | 15 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D4 | D0 | V5 | 0.5 | 14 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D3 |

