Kreiziger, Luka
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 32 |
| Runde Nr. 7 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | V5 | D3 | 0.25 | 12 | -5 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.75 | 17 | 8 | ||||
| 3 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 4 | D2 | D0 | D3 | D1 | 0 | 6 | -14 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 42 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D3 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 4 | D2 | D3 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D2 | D0 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 6 | D2 | D3 | D0 | D2 | V5 | 0.2 | 12 | -8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |

