Tome, Jakob
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 63 |
Vorrunde
| Runde Nr. 9 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | ||||
| 2 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 8 | ||||
| 4 | D0 | D4 | D0 | D0 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A64
| D1 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

