Chmela, Vit
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | D1 | D3 | D1 | 0.25 | 9 | -4 | ||||
| 2 | D1 | D1 | D0 | D0 | 0 | 2 | -14 | ||||
| 3 | V4 | V4 | D3 | D1 | 0.5 | 12 | 2 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.75 | 12 | 2 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 14 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D0 |
A8
| V8 | D7 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten
A4
| V10 | D8 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A2
| V10 | D3 |
Beginn:
Obmann:

