Krejc, Maylan
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 3013 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | V5 | D4 | 0.5 | 16 | 4 | ||||
| 2 | D0 | D3 | D1 | D2 | 0 | 6 | -14 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.5 | 13 | -2 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 5 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 7 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D9 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

