Küttner, Nicolas
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1217 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | V5 | D1 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 14 | -1 | ||||
| 4 | D1 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 11 | -6 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D14 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
A16
| D5 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

