Cardin, Lorenzo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 26 |
Vorrunde
| Runde Nr. 13 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | F | F | F | |||||||
| 2 | X | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 3 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 | ||||
| 4 | X | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | -13 | ||||
| 5 | X | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 12 | 2 |
Gefechte
| 1 | F | X | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | X | F | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | F | X | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | X | F | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A64
| V15 | D8 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A32
| D12 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 25 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D3 | V5 | D1 | 0.25 | 10 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D2 | 0.5 | 14 | -1 | ||||
| 4 | D1 | D3 | V5 | D2 | 0.25 | 11 | -6 | ||||
| 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D5 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

