Reder, Armin
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |
Vorrunde
| Runde Nr. 13 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Peter Brigola |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | F | F | F | |||||||
| 2 | X | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 13 | 2 | ||||
| 3 | X | V5 | V5 | V5 | 1 | 15 | 9 | ||||
| 4 | X | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | -13 | ||||
| 5 | X | D4 | D3 | V5 | 0.33 | 12 | 2 |
Gefechte
| 1 | F | X | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | X | F | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | F | X | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | X | F | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 |

