Derezic, Maksimilijan
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 269 |
| Platzierung | 41 |
Vorrunde
| Runde Nr. 11 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D4 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 2 | V5 | D4 | D2 | V5 | 0.5 | 16 | 4 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 10 | ||||
| 5 | V5 | D2 | D1 | D1 | 0.25 | 9 | -10 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D2 |
A64
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 29 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D1 | V5 | 0.25 | 8 | -11 | ||||
| 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 6 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D4 | D0 | 0 | 4 | -16 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A32
| D2 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Nicola Kapralov

