Duller, Fabian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 308 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D4 | D3 | D4 | 0 | 16 | -8 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 14 | -9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V4 | V5 | V4 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
| D9 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

