SK KAMNIK SK KAMNIK
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
200 |
|
||
|
1013 |
|
48 |
Vorrunde
| Runde Nr. 12 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | -20 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.5 | 11 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 8 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D3 | D1 | 0.25 | 11 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A64
| D13 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
13 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | D1 | 0.4 | 16 | -4 | ||||
| 3 | D2 | D3 | D4 | D3 | D4 | 0 | 16 | -8 | ||||
| 4 | D0 | D2 | V5 | D2 | V5 | 0.4 | 14 | -9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | V4 | V5 | V4 | 0.8 | 22 | 8 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | D4 | D2 | 0.4 | 17 | -2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten
A8
| V14 | D13 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar

