Rapir Rapir
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
285 |
|
36 |
Vorrunde
| Runde Nr. 12 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D0 | D0 | 0 | 0 | -20 | ||||
| 2 | V5 | D0 | V5 | D1 | 0.5 | 11 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D1 | 0.75 | 16 | 8 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D3 | D1 | 0.25 | 11 | -4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 17 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D2 | V5 |
A64
| D12 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1146 |
|
11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 17 | -5 | ||||
| 3 | D0 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -14 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 13 | -9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D10 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Luka Starc
A16
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

