Lozar Mrevlje, Ajda Zoja
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2106 |
| Platzierung | 35 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 21 | 8 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | D4 | D1 | 0.4 | 17 | -5 | ||||
| 3 | D0 | V5 | D2 | D0 | D1 | 0.2 | 8 | -14 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | D3 | D0 | 0.2 | 13 | -9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 10 | ||||
| 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 10 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A64
| D5 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung |

