Bertossi, Marco
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 199 |
| Platzierung | 21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 10 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 9 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | D0 | 0.5 | 13 | -5 | ||||
| 3 | D2 | D4 | D1 | D3 | 0 | 10 | -10 | ||||
| 4 | D4 | D4 | V5 | D1 | 0.25 | 14 | -2 | ||||
| 5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 8 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A64
| V15 | D9 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A32
| D11 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

