Mayerl, Lena
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 292 |
| Platzierung |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1292 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Nicola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 11 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.75 | 19 | 5 | ||||
| 3 | D1 | D2 | D0 | D1 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 4 | D2 | D3 | V5 | V5 | 0.5 | 15 | 4 | ||||
| 5 | D0 | V5 | V5 | D1 | 0.5 | 11 | -4 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D13 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 292 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Borna Spoljar |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | D3 | D1 | 0.25 | 10 | -9 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 13 | ||||
| 3 | D4 | D2 | D1 | D2 | 0 | 9 | -11 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D3 | 0.5 | 16 | 2 | ||||
| 5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 5 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A8
| V15 | D9 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A4
| V15 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A2
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann:

