Kardoss, Hanga
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung11

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Borna Spoljar
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 V5 D3 D1 0.25 10 -9
2 V5 V5 V5 V5 1 20 13
3 D4 D2 D1 D2 0 9 -11
4 V5 D3 V5 D3 0.5 16 2
5 V5 D1 V5 V5 0.75 16 5
Gefechte
1 D1 V5
2 D1 V5
3 V5 D1
4 V5 D2
5 V5 D3
6 V5 D4
7 V5 D1
8 V5 D3
9 D2 V5
10 D3 V5




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D10 V11
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Klara Korencan