Vilaghy, Blanka Boglarka
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2107 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D3 | D3 | V5 | 0.4 | 19 | 4 | ||||
| 2 | D1 | D0 | D1 | D2 | V5 | 0.2 | 9 | -13 | ||||
| 3 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 24 | 15 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.6 | 23 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.8 | 20 | 6 | ||||
| 6 | D0 | D2 | D2 | D2 | D0 | 0 | 6 | -19 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | V5 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D3 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A16
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
A8
| D10 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola

