Nemec, Mila
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | V4 | V4 | D0 | 0.75 | 12 | 2 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D3 | D0 | 0 | 6 | -10 | ||||
| 3 | D3 | V4 | D3 | D1 | 0.25 | 11 | -3 | ||||
| 4 | D2 | V4 | V4 | D1 | 0.5 | 11 | -3 | ||||
| 5 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 16 | 14 |
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D3 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | D0 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D3 |
A16
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

