Vorona, Mia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D3 | 0.33 | 10 | 1 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 8 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 7 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova
A4
| V10 | D3 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten
A2
| V10 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Borna Spoljar
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 999 |
| Platzierung |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | X | D0 | 0 | 0 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D0 | X | D4 | 0.33 | 9 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 15 | 12 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | X | 0.67 | 13 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | F | X |

