Hoinig, Zoe
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 205 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | X | D0 | 0 | 0 | -15 | ||||
| 2 | V5 | D0 | X | D4 | 0.33 | 9 | -1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | X | V5 | 1 | 15 | 12 | ||||
| 4 | F | F | F | F | |||||||
| 5 | V5 | V5 | D3 | X | 0.67 | 13 | 4 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | X | F | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | X | F | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | F | X | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | F | X |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D5 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

