Nikolic, Kaja
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Beatrice Kudlacek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D0 | 0.33 | 7 | -2 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D2 | 0.67 | 10 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D2 | D0 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 10 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V10 | D0 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A4
| D3 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Ines Kirsten

