Knäussel, Katharina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Domen Davidovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | V4 | D3 | 0.33 | 10 | 1 | ||||
| 2 | V4 | V4 | D0 | 0.67 | 8 | 1 | ||||
| 3 | D1 | D0 | D2 | 0 | 3 | -9 | ||||
| 4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 12 | 7 |
A16
| D2 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

