Costa, Dalia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D0 | D4 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 14 | ||||
| 5 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -18 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A64
| V15 | D7 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Luka Starc
A32
| D1 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 999 |
| Platzierung | 9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D3 | D4 | D2 | 0 | 10 | -14 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V5 | V4 | V5 | 1 | 22 | 12 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

