Stoppacher, Johanna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 209 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D3 | D4 | D2 | 0 | 10 | -14 | ||||
| 2 | V4 | V4 | V5 | V4 | V5 | 1 | 22 | 12 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 20 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D1 | D2 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | -1 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 21 | 4 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D3 | D3 | D2 | 0.2 | 15 | -7 |
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| D4 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic

