Molnár, Kincs?
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Luka Starc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 17 | 10 | ||||
| 3 | D0 | D0 | D1 | V5 | 0.25 | 6 | -9 | ||||
| 4 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.25 | 8 | -8 | ||||
| 5 | D1 | D1 | D0 | V5 | 0.25 | 7 | -9 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | D1 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D1 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A16
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

