Crvrna Zvezda Crvrna Zvezda
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1149 |
|
3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 | ||||
| 2 | D4 | D2 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 14 | -6 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D0 | D4 | D0 | 0.2 | 11 | -11 | ||||
| 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 14 | ||||
| 5 | D0 | D0 | V5 | D0 | D1 | 0.2 | 6 | -18 | ||||
| 6 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 0.6 | 17 | 5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D3 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A4
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1149 |
|
14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Gyongyi Gorosito |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | D3 | D1 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 16 | ||||
| 3 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 6 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D0 | D1 | 0.25 | 10 | -8 | ||||
| 5 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.5 | 13 | 1 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A32
| D1 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| V15 | D6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

