Reiner, Aglaya
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1252 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.25 | 16 | -2 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 0 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| V15 | D8 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A4
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 252 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 5 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D3 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
A8
| D9 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc

