Fabianek, Marie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2009 |
| Platzierung | 5 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Janko Leskovac |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D0 | D3 | D0 | 0 | 3 | -17 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.75 | 18 | 8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 11 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D3 | D4 | 0.25 | 16 | -2 | ||||
| 5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 0.5 | 14 | 0 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D4 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D8 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito
A8
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Gyongyi Gorosito

