Weger, Stefanie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Tin Vrbanc |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D4 | V5 | 0.5 | 15 | 0 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D1 | D3 | 0.25 | 12 | -4 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 12 | ||||
| 5 | D2 | D3 | V5 | D0 | 0.25 | 10 | -8 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D4 |
A32
| D12 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

