Candeago, Eleonora
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 1 | Beginn: Sa., 21.09.2024 14:30 | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | D2 | D1 | D0 | 0 | 5 | -15 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D0 | 0.75 | 15 | 1 | ||||
| 3 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.25 | 12 | -5 | ||||
| 4 | V5 | D3 | V5 | D1 | 0.5 | 14 | 1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 18 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D3 | V5 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D4 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich
A8
| V15 | D5 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A4
| V15 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A2
| A | X |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Janko Leskovac

