Palijan, Iris
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 999 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Nicola Kapralov |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 19 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D0 | V5 | 0.25 | 6 | -11 | ||||
| 3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 15 | 9 | ||||
| 4 | D1 | V5 | D0 | V5 | 0.5 | 11 | 1 | ||||
| 5 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 2 | -18 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Robert Scholz-Mareich

