WAT WAT
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2014 |
|
3 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Karolina Csefalvayova |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D1 | D0 | D0 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 2 | V5 | V5 | D0 | D4 | 0.5 | 14 | 0 | ||||
| 3 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.5 | 14 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | D3 | 0.5 | 14 | 4 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 10 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D11 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Domen Davidovic
A16
| D13 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Brigola
A8
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tin Vrbanc
A4
| D5 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Karolina Csefalvayova

